
Raporty
Raporty okresowe
2020 | ||
Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
---|---|---|
PS 2020 | 2020-09-30 | Skonsolidowany raport półroczny |
FF_skonsolidowane_polroczne_SF_2020Q2.pdf (699.24KB) | ||
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_kapitalowej_-_raport_za_I_polrocze_2020.pdf (381.37KB) | ||
raport_z_przegladu_30.09.20.pdf (690.29KB) | ||
raport_z_przegladu_-_skonsolidowane_30.09.20.pdf (667.79KB) |