
Raporty
Raporty okresowe
2010 | ||
Numer raportu | Data publikacji raportu | Temat raportu |
---|---|---|
Q1 2010 | 2010-05-17 | Raport Kwartalny za I Q 2010 ( SA-Q 1/2010) |
Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2010 roku. |
||
STRONA TYTUŁOWA (57.10KB) | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE (44.37KB) | ||
BILANS (64.98KB) | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (55.45KB) | ||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (68.55KB) | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (70.76KB) | ||
INFORMACJA DODATKOWA (64.56KB) | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄYCH SPÓŁKĘ (34.42KB) | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE (74.63KB) |